Distributed Ecosystem for Circularity through Open Digital Enablers and the Digital Product Passport
Co-located with CNSM 2025 (https://cnsm-conf.org/2025/) — October 27, Bologna, Italy
Due to popular request, the submission deadline was extended to August 31st *firm*
As the shift to a circular economy gains momentum, the DECODE Workshop addresses the need for digital foundations that promote sustainability, interoperability, and transparency. Core to this is the Digital Product Passport (DPP)—a digital tool enabling traceability and data sharing across product lifecycles.
This workshop invites original research and position papers on systems, architectures, and standards powering circularity through open digital enablers.
Time | Paper/Talk (including 10 minutes Q&A) |
---|---|
13:30–15:00 | Decode Session 1 (chair: Markus Tauber, RSA) |
13:40–14:30 | Keynote: PACE-DPP - Promoting and Accelerating a Digital Product Passport based Data-Service Ecosystem (Martin Benedikt, Virtual Vehicle Research Centre, Austria) |
14:30–15:00 | Intercompany Business Transaction Platform Architecture: Concept and Design (Pál Varga, Attila Frankó, Adam Mate) |
15:00–15:30 | Coffee break |
15:30–17:00 | Decode Session 2 (chair: Pál Varga, BME) |
15:30–16:00 | A Design Study on Embedding UNTP Semantics into AAS Submodels for Interoperable Digital Product Passports (Giray Havur, Tassilo Pellegrini, Gottfried Schenner, Francesco Fusco) |
16:00–16:30 | Compliance-by-Design: Validating Decentralised Architectures for Digital Product Passports under the EU Data Governance Act (Markus Tauber, Christoph Fabianek, Christoph Klikovits, Belal Abu Naim, Michael Boch, Martin Benedikt) |
16:30–17:00 | Exploring the Design Space and Research Directions for Digital Product Passport Systems (Stefan Kaser, Christian Lesjak, Rainer Matischek, Christian Steger) |
17:00 | Closing |
Remark: For allocation and further information please see the main conference: CNSM 2025 - 21st International Conference on Network and Service Management - Program
Submissions should use the IEEE 2-column conference style.
Paper limit: 6 pages (regular), 4 pages (position papers), including references.
Workshop Website: https://decode.icb.at
Paper Submission via EDAS: https://edas.info/N34168
Call for Papers: DECODE2025-CFP.pdf
For inquiries, please contact:
markus.tauber@researchstudio.at